Informația zilnică (11.11.2019) privind lucrările din cadrul Programului municipal de reparație curentă a străzilor.
|
Sector / Lucrări |
Frezare |
|
Asfaltare |
|
| 08.11.2019 | 11.11.2019 |
08.11.2019 |
11.11.2019 |
|
| Centru | Str. A. Pușkin -65 m2, str. Ialoveni, 98/2 – 93 m2 | Lichidare situație de avariere: str. V. Trandafirilor, șos. Hâncești, str. Miorița, str. Ciocârlia | ||
| Botanica | str. Grenoble | str. Grenoble -25 m2, str. Trandafirilor -15 m2, str. Pandurii -10m2 | str. V. Crucii, str. V. Trandafirilor, 15, str- la 2 Lvov, 87 | |
| Buiucani | str. A. Șciusev – str. București | |||
| Râșcani | str. Doina – 120 m2, str. Doina, 106/1 -65 m2, str. Doina -8187 m2
|
str. Doina | str. Doina -41 tn | Calea orheiului |
| Ciocana | str. Albăstrele -1000 m2 | str. Albăstrele | ||














